|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM |
| 1 | PERKINS Flora | GBR | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 2 | SÜSSEMILC Laura | GER | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 3 | COTTER Imogen | IRL | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 4 | VAN DE VEL Sara | BEL | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 5 | VAN EYNDE Fien | BEL | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 6 | VAN DER HEIJDEN Inge | NED | Fenix-Deceuninck Development Team |
| 7 | BIRIUKOVA Yuliia | UKR | UAE Development Team |
| 8 | CIPRESSI Carlotta | ITA | UAE Development Team |
| 9 | EBRAS Elisabeth | EST | UAE Development Team |
| 10 | PELLEGRINI Francesca | ITA | UAE Development Team |
| 11 | PIERGIOVANNI Federica | ITA | UAE Development Team |
| 12 | ZWAAN Sophia | NED | UAE Development Team |
| 13 | BAJGEROVA Nikola | CZE | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 14 | MUL Malwina | POL | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 15 | WLODARCZYK Dominika | POL | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 16 | BRZEZNA Monika | POL | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 17 | PLOSAJ Nikol | POL | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 18 | WILKOS Katarzyna | POL | MAT ATOM Deweloper Wroclaw |
| 19 | COLBORNE Henrietta | GBR | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 20 | VAN NECK Melissa | CZE | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 21 | VAN ZEELST Lieke | NED | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 22 | DE VRIES Femke | NED | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 23 | DIJKSTRA Anneke | NED | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 24 | BAKS Marissa | NED | GT Krush RebelLease Pro Cycling |
| 25 | CLARKE Charlotte | NZL | Hess Cycling Team |
| 26 | GAFINOVITZ Rotem | ISR | Hess Cycling Team |
| 27 | LIEHNER Annika | SUI | Hess Cycling Team |
| 28 | MARTINI Johanna | AUT | Hess Cycling Team |
| 29 | MCWILLIAM Alice | GBR | Hess Cycling Team |
| 30 | RABY Coline | FRA | Hess Cycling Team |
| 31 | CHARPENTIER Chloé | FRA | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 32 | THOMAS Ségolène | FRA | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 33 | MILETTE Laury | CAN | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 34 | BURI Fabienne | SUI | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 35 | STERN Léa | SUI | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 36 | JANUSZ Izabela | POL | Grand-Est Komugi La Fabrique |
| 37 | VENTKER Lydia | GER | MAXX-SOLAR ROSE |
| 38 | HILD Amélie | FRA | MAXX-SOLAR ROSE |
| 39 | KROMM Lisa | GER | MAXX-SOLAR ROSE |
| 40 | SIMON Jette | GER | MAXX-SOLAR ROSE |
| 41 | GSCHWENTNER Leila | AUT | MAXX-SOLAR ROSE |
| 42 | JÄHRIG Fabienne | GER | MAXX-SOLAR ROSE |
| 43 | MACHACOVA Jarmila | CZE | Team Dukla Praha |
| 44 | SEVCIKOVA Petra | CZE | Team Dukla Praha |
| 45 | SLANIKOVA Nela | CZE | Team Dukla Praha |
| 46 | NEMCOVA Barbora | CZE | Team Dukla Praha |
| 47 | BARTOVA Gabriela | CZE | Team Dukla Praha |
| 48 | CZECZINKAROVA Jana | CZE | Team Dukla Praha |
| 49 | GSCHWENTNER Leila | AUT | AUSTRIA |
| 50 | HUYS Tabea | AUT | AUSTRIA |
| 51 | REICHERT Alina | AUT | AUSTRIA |
| 52 | SCHREMPF Carina | AUT | AUSTRIA |
| 53 | SCHWEINBERGER Christina | AUT | AUSTRIA |
| 54 | SCHMIDSBERGER Daniela | AUT | AUSTRIA |
| 55 | DETILLEUX Emeline | BEL | BELGIUM |
| 56 | MICHIELS Githa | BEL | BELGIUM |
| 57 | GREGOIRE Julia | BEL | BELGIUM |
| 58 | MASURE Fien | BEL | BELGIUM |
| 59 | MEERTENS Lone | BEL | BELGIUM |
| 60 | GIELKENS Esmee | BEL | BELGIUM |
| 61 | EHRBERG Liisa | EST | ESTONIA |
| 62 | TASANE Elina | EST | ESTONIA |
| 63 | SANDER Laura Lizette | EST | ESTONIA |
| 64 | TUISK Aidi Gerde | EST | ESTONIA |
| 65 | SOONIK Kristel Sandra | EST | ESTONIA |
| 66 | LUIGEND Kai | EST | ESTONIA |
| 67 | PRZEZAK Dorota | POL | POLAND |
| 68 | PEREKITKO Karolina | POL | POLAND |
| 69 | KARASIEWICZ Karolina | POL | POLAND |
| 70 | LORKOWSKA Patrycija | POL | POLAND |
| 71 | RYSZ Kaja | POL | POLAND |
| 72 | KRZESLAK Natalia | POL | POLAND |
| 73 | RISSVEDS Jenny | SWE | SWEDEN |
| 74 | BORGSTRÖM Julia | SWE | SWEDEN |
| 75 | SÄFSTEN Nathalie | SWE | SWEDEN |
| 76 | SÖDERQVIST Karin | SWE | SWEDEN |
| 77 | EKLUND Nathalie | SWE | SWEDEN |
| 78 | BENGTSSON Felicia | SWE | SWEDEN |
| 79 | ABDULLAEVA Shaknoza | UZB | UZBEKISTAN |
| 80 | KAKHOROVA Madina | UZB | UZBEKISTAN |
| 81 | GOLOTINA Evgeniya | UZB | UZBEKISTAN |
| 82 | KNEBELEVA Ekaterina | UZB | UZBEKISTAN |
| 83 | RIZAEVA Asal | UZB | UZBEKISTAN |
| 84 | YULDASHEVA Sevinch | UZB | UZBEKISTAN |
| 85 | HLADIKOVA Katerina | CZE | Brilon racing team MB |
| 86 | JERABKOVA Barbora | CZE | Brilon racing team MB |
| 87 | VANICKOVA Tereza | CZE | Brilon racing team MB |
| 88 | ZEMANOVA Kristyna | CZE | Brilon racing team MB |
| 89 | BARTOSOVA Martina | CZE | Brilon racing team MB |
| 90 | KVASNICKOVA Eliska | CZE | Brilon racing team MB |
| 91 | SERNE Elisa | NED | Jegg-DJR Academy |
| 92 | COUMANS Lieske | NED | Jegg-DJR Academy |
| 93 | JANSEN Noa | NED | Jegg-DJR Academy |
| 94 | DEKKER Noor | NED | Jegg-DJR Academy |
| 95 | VAN BREEIJEN Violinde | NED | Jegg-DJR Academy |
| 96 | EICKHOF Juliet | NED | Jegg-DJR Academy |
| 97 | JORDAN Dorka | HUN | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 98 | PARRY Ellie | GBR | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 99 | HOEFMANS Pem | NED | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 100 | FRANCIS Jenaya | CAN | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 101 | KOOPS Karlijn | NED | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 102 | TUCK Arabella | NZL | Grouwels-Watersley R&D Road Team |
| 103 | HEITZMANN Dorothea | GER | One World |
| 104 | REISSNE Lena Charlotte | GER | One World |
| 105 | ZEITLER Martha | GER | One World |
| 106 | WINKELHAG Mira | GER | One World |
| 107 | ZÖLL Anna | NED | One World |
| 108 | BÄRNTHALER Sarah | AUT | One World |
| 109 | SVRCKOVA Barbora | SVK | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 110 | FINDROVA Marianna | SVK | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 111 | KESEG STEVKOVA Janka | SVK | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 112 | MEDVEDOVA Tereza | SVK | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 113 | ABAIDULLINA Inna | RUS | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 114 | MACHALKOVA Petra | SVK | Group-Pierre Baguette-Benz |
| 115 | JENSEN Marita | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 116 | HEISEL Maja | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 117 | HARTZ Marie-Louise | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 118 | BRAGH LORENZEN Christina | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 119 | CLAUSEN KOERNER Johanna | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 120 | NIELSEN MARIBO Julie | DEN | Team Interklima ABC Copenhagen |
| 121 | FANDEL Hannah | GER | Stuttgart |
| 122 | DOPJANS Hanna | GER | Stuttgart |
| 123 | STELLING Victoria | GER | Stuttgart |
| 124 | MAYRHOFER Lucy | GER | Stuttgart |
| 125 | BERTLEFF Anja | GER | Stuttgart |
| 126 | TUSINT Carla | GER | Stuttgart |
| 127 | SLAMOVA Denisa | CZE | Pardus Prostejov |
| 128 | GRULICHOVA Eliska | CZE | Pardus Prostejov |
| 129 | MÜLLEROVA Patricie | CZE | Pardus Prostejov |
| 130 | HERMANOVA Adela | CZE | Pardus Prostejov |
| 131 | VORACOVA Nada | CZE | Pardus Prostejov |
| 132 | KOWALSKA Aleksandra | POL | Pardus Prostejov |
| 133 | KOLDORFER Julia | GER | Divas Cycling Team |
| 134 | BARRE Aline | GER | Divas Cycling Team |
| 135 | FRIEBEL Paula | GER | Divas Cycling Team |
| 136 | TULOWITZKI Inka | GER | Divas Cycling Team |
| 137 | GÖKCE Paul | GER | Divas Cycling Team |
| 138 | BISCHOFF Tanja | GER | Divas Cycling Team |
| 139 | KNIJNENBERG Anne | NED | WV Schijndel |
| 140 | TIMMERMANS Iris | NED | WV Schijndel |
| 141 | VOLLERING Bodine | NED | WV Schijndel |
| 142 | HENDRIKS Dieke | NED | WV Schijndel |
| 143 | JANSEN Eline | NED | WV Schijndel |
| 144 | KLOESE Rose | NED | WV Schijndel |
| 145 | PRINSEN Karin | NED | NWVG-uplus |
| 146 | OOSTERWOUD Wendy | NED | NWVG-uplus |
| 147 | DE BOER Manon | NED | NWVG-uplus |
| 148 | SMITH Fleur | NED | NWVG-uplus |
| 149 | HOOGLAND Rixt | NED | NWVG-uplus |
| 150 | KOSTER Paulien | NED | NWVG-uplus |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info